短线防风险19只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2891.56点,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为5815.98亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中锦旅B股、蓝光发展、建 车 B等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.67%、-0.64%、-0.57%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 (距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900929 | 锦旅B股 | -9.65 | - | 1.14 | 1.15 | -0.67 | 1.05 | -8.58 |
600466 | 蓝光发展 | -1.79 | 1.00 | 5.57 | 5.61 | -0.64 | 5.50 | -1.93 |
200054 | 建 车 B | -5.62 | - | 3.53 | 3.55 | -0.57 | 3.36 | -5.28 |
000402 | 金 融 街 | -0.15 | 0.18 | 6.63 | 6.66 | -0.54 | 6.61 | -0.81 |
600398 | 海澜之家 | 0.16 | 0.15 | 6.19 | 6.21 | -0.43 | 6.19 | -0.37 |
601211 | 国泰君安 | -1.39 | 0.39 | 16.53 | 16.60 | -0.42 | 16.28 | -1.91 |
000031 | 大 悦 城 | -0.58 | 0.26 | 5.21 | 5.23 | -0.34 | 5.17 | -1.07 |
000002 | 万 科A | -1.82 | 0.80 | 26.17 | 26.24 | -0.30 | 25.93 | -1.20 |
603669 | 灵康药业 | -5.15 | 2.61 | 10.84 | 10.88 | -0.29 | 10.32 | -5.11 |
600603 | 广汇物流 | -0.61 | 0.79 | 5.02 | 5.04 | -0.26 | 4.87 | -3.28 |
601229 | 上海银行 | -0.62 | 0.15 | 8.10 | 8.11 | -0.20 | 8.06 | -0.64 |
300168 | 万达信息 | 1.25 | 1.31 | 21.32 | 21.35 | -0.11 | 21.13 | -1.02 |
002001 | 新 和 成 | -1.57 | 1.79 | 26.92 | 26.95 | -0.10 | 26.29 | -2.45 |
600693 | 东百集团 | -0.85 | 0.23 | 4.72 | 4.73 | -0.08 | 4.66 | -1.40 |
000413 | 东旭光电 | -2.21 | 1.39 | 2.73 | 2.74 | -0.07 | 2.66 | -2.78 |
603377 | 东方时尚 | -1.94 | 0.29 | 15.50 | 15.51 | -0.06 | 15.20 | -1.97 |
002608 | 江苏国信 | -0.95 | 0.03 | 6.32 | 6.32 | -0.06 | 6.26 | -1.01 |
300255 | 常山药业 | -1.33 | 1.12 | 5.34 | 5.35 | -0.06 | 5.20 | -2.71 |
200512 | 闽灿坤B | -3.90 | - | 2.80 | 2.80 | -0.03 | 2.71 | -3.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。